发布时间:2013-05-24 朱亦堃
首先了解下治疗骨结核的抗结核药物价格。
药物名称 | 用法用量 | 参考价格 |
异烟肼(Isoniazid) | 口服:成人1次0.1~0.3g,1日0.2~0.6g对急性粟粒性肺结核或结核性脑膜炎,1次0.2~0.3g,1日3次。 | 3.9元/盒 |
利福平(Rifampicin) | 抗结核治疗:成人,口服,一日0.45g~0.60g,空腹顿服,每日不超过1.2g;1个月以上小儿每日按体重10~20mg/kg,空腹顿服,每日量不超过0.6g。 | 28.6元/瓶 |
吡嗪酰胺(Pyrazinamide) | 口服。成人常用量,与其他抗结核药联合,每6小时按体重5—8.75mg/kg,或每8小时按体重6.7一11.7mg/kg,最高每日3g。治疗异烟肼耐药菌感染时可增加至每日60mg/kg。小儿除非必须,通常不宜应用。必须应用时应充分权衡利弊。①吡嗪酰胺亦可采用间歇给药法,每周用药2次,每次50mg/kg。②吡嗪酰胺单用治疗结核病时,细菌易产生耐药性,因此常与其他抗结核病药联合应用。疗程可能需持续1一2年,甚至数年或无限期应用。 | 15.5元/盒 |
乙胺丁醇(Ethambutol) | 成人常用量与其他抗结核药合用,结核初治,按体重15mg/kg,每日一次顿服;结核复治,按体重25mg/kg每日一次顿服,连续60天,继以按体重15mg/kg,每日一次顿服。非典型分技杆菌感染,每日15—25mg/kg,一次顿服,与其他抗结核药合用。 | 14—23元/瓶 |
链霉素(streptomycin) | 与其他抗结核药合用,肌注,一日1.0g,分2次,或一次0.75g,一日1次;如临床情况许可,改用间歇给药,即减为每周给药2—3次,每次1g;老年患者肌注,一次0.5—0.75g,每日1次。 | 1元/瓶 |
骨结核的手术治疗费用需要根据选择手术方式以及术后的恢复时间而定,而且还要根据医院的等级和所处的城市的医疗物价来定。一般费用在2万—3万元,而且术后的护理费用也是不少的。